您当前的位置:商助贸易宝 » 台湾商助贸易宝 »台湾产品 » T700钢板2200*9600
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | T700钢板2200*9600供应范围覆盖台湾等区域。 |
东汇金属制品(台湾分公司)应对全球化的经济发展,以先进的管理理念,及时的信息,努力为 NM400耐磨板客户提供便捷,有效的资源。公司发扬以优质的服务为目标,靠诚实守信获双赢的经营理念,坚持以人为本的企业文化,推崇“尊重个人,服务客户,追求卓越”的原则,凭借创新领导管理层,稳定的员工队伍,完善的管理制度,与快速发展的企业信息化建设,与客户建立长期的合作关系。


| 56#c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
| 63#a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63#b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63#c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
收起
30特工字钢 又称30异工字钢 或30t
工字钢30特是专为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行,其具体尺寸见图:
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 30t | 300 | 128 | 12 | 64.6 |
弹簧钢板常用牌号有65mn钢板,50crva钢板60si2mn钢板,一般规格在1~30毫米之间。国内产地有鞍钢、宝钢等。有退火与不退火状态。弹簧钢板力学性能
| 序号 | 牌号 | 力学性能 | |
| 抗拉强度 ≤ | 伸长率 δ10(%)≥ | ||
| 1 | 85 | 800 | 10 |
| 2 | 65Mn | 850 | 12 |
| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |



| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |





| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-08-19 17:16:48 技术支持:k257.com